Langkau ke kandungan
  • JUALAN MUSIM PANAS

    00
    :
    00
    :
    00
  • PENGHANTARAN PERCUMA KE SELURUH DUNIA

     
Menu
  • UTAMA
     
  • UNTUK DIA
    • Teman Wanita dan Isteri
    • Untuk Anak Perempuan
    • Cucu perempuan
    • Ibu
     
  • UNTUK DIA (LELAKI)
     
  • HUBUNGI KAMI
     
  • DASAR KETATANEGARAAN
    • Dasar Privasi
    • Polisi Pemulangan Wang
    • Polisi Penghantaran
    • Terma Perkhidmatan
    • Maklumat Perhubungan
     
  • JEJAK PESANAN ANDA
     
  • TENTANG KAMI
     
Log masuk
  • Afghanistan Afghanistan | AFN ؋
  • Afrika Selatan Afrika Selatan | USD $
  • Albania Albania | ALL L
  • Algeria Algeria | DZD د.ج
  • Amerika Syarikat Amerika Syarikat | USD $
  • Andorra Andorra | EUR €
  • Angola Angola | USD $
  • Anguilla Anguilla | XCD $
  • Antigua dan Barbuda Antigua dan Barbuda | XCD $
  • Arab Saudi Arab Saudi | SAR ر.س
  • Argentina Argentina | USD $
  • Armenia Armenia | AMD դր.
  • Aruba Aruba | AWG ƒ
  • Australia Australia | AUD $
  • Austria Austria | EUR €
  • Azerbaijan Azerbaijan | AZN ₼
  • Bahamas Bahamas | BSD $
  • Bahrain Bahrain | USD $
  • Bangladesh Bangladesh | BDT ৳
  • Barbados Barbados | BBD $
  • Belanda Belanda | EUR €
  • Belanda Caribbean Belanda Caribbean | USD $
  • Belarus Belarus | USD $
  • Belgium Belgium | EUR €
  • Belize Belize | BZD $
  • Benin Benin | XOF Fr
  • Bermuda Bermuda | USD $
  • Bhutan Bhutan | USD $
  • Bolivia Bolivia | BOB Bs.
  • Bosnia dan Herzegovina Bosnia dan Herzegovina | BAM КМ
  • Botswana Botswana | BWP P
  • Brazil Brazil | USD $
  • Brunei Brunei | BND $
  • Bulgaria Bulgaria | EUR €
  • Burkina Faso Burkina Faso | XOF Fr
  • Burundi Burundi | BIF Fr
  • Cameroon Cameroon | XAF CFA
  • Cape Verde Cape Verde | CVE $
  • Chad Chad | XAF CFA
  • Chile Chile | USD $
  • China China | CNY ¥
  • Colombia Colombia | USD $
  • Comoros Comoros | KMF Fr
  • Congo - Brazzaville Congo - Brazzaville | XAF CFA
  • Congo - Kinshasa Congo - Kinshasa | CDF Fr
  • Costa Rica Costa Rica | CRC ₡
  • Cote d’Ivoire Cote d’Ivoire | XOF Fr
  • Croatia Croatia | EUR €
  • Curacao Curacao | ANG ƒ
  • Cyprus Cyprus | EUR €
  • Czechia Czechia | CZK Kč
  • Denmark Denmark | DKK kr.
  • Djibouti Djibouti | DJF Fdj
  • Dominica Dominica | XCD $
  • Ecuador Ecuador | USD $
  • El Salvador El Salvador | USD $
  • Emiriah Arab Bersatu Emiriah Arab Bersatu | AED د.إ
  • Eritrea Eritrea | USD $
  • Estonia Estonia | EUR €
  • Ethiopia Ethiopia | ETB Br
  • Fiji Fiji | FJD $
  • Filipina Filipina | PHP ₱
  • Finland Finland | EUR €
  • Gabon Gabon | XOF Fr
  • Gambia Gambia | GMD D
  • Georgia Georgia | USD $
  • Ghana Ghana | USD $
  • Gibraltar Gibraltar | GBP £
  • Greece Greece | EUR €
  • Greenland Greenland | DKK kr.
  • Grenada Grenada | XCD $
  • Guadeloupe Guadeloupe | EUR €
  • Guatemala Guatemala | GTQ Q
  • Guernsey Guernsey | GBP £
  • Guiana Perancis Guiana Perancis | EUR €
  • Guinea Guinea | GNF Fr
  • Guinea Bissau Guinea Bissau | XOF Fr
  • Guinea Khatulistiwa Guinea Khatulistiwa | XAF CFA
  • Guyana Guyana | GYD $
  • Haiti Haiti | USD $
  • Honduras Honduras | HNL L
  • Hong Kong SAR China Hong Kong SAR China | HKD $
  • Hungary Hungary | HUF Ft
  • Iceland Iceland | ISK kr
  • India India | INR ₹
  • Indonesia Indonesia | IDR Rp
  • Iraq Iraq | USD $
  • Ireland Ireland | EUR €
  • Isle of Man Isle of Man | GBP £
  • Israel Israel | ILS ₪
  • Itali Itali | EUR €
  • Jamaica Jamaica | JMD $
  • Jepun Jepun | JPY ¥
  • Jerman Jerman | EUR €
  • Jersey Jersey | USD $
  • Jordan Jordan | USD $
  • Kanada Kanada | CAD $
  • Kazakhstan Kazakhstan | KZT ₸
  • Kemboja Kemboja | KHR ៛
  • Kenya Kenya | KES KSh
  • Kepulauan Aland Kepulauan Aland | EUR €
  • Kepulauan Cayman Kepulauan Cayman | KYD $
  • Kepulauan Cocos (Keeling) Kepulauan Cocos (Keeling) | AUD $
  • Kepulauan Cook Kepulauan Cook | NZD $
  • Kepulauan Falkland Kepulauan Falkland | FKP £
  • Kepulauan Faroe Kepulauan Faroe | DKK kr.
  • Kepulauan Georgia Selatan & Sandwich Selatan Kepulauan Georgia Selatan & Sandwich Selatan | GBP £
  • Kepulauan Pitcairn Kepulauan Pitcairn | NZD $
  • Kepulauan Solomon Kepulauan Solomon | SBD $
  • Kepulauan Terpencil A.S. Kepulauan Terpencil A.S. | USD $
  • Kepulauan Turks dan Caicos Kepulauan Turks dan Caicos | USD $
  • Kepulauan Virgin British Kepulauan Virgin British | USD $
  • Kiribati Kiribati | USD $
  • Korea Selatan Korea Selatan | KRW ₩
  • Kosovo Kosovo | EUR €
  • Kota Vatican Kota Vatican | EUR €
  • Kuwait Kuwait | USD $
  • Kyrgyzstan Kyrgyzstan | KGS som
  • Laos Laos | LAK ₭
  • Latvia Latvia | EUR €
  • Lesotho Lesotho | USD $
  • Liberia Liberia | USD $
  • Libya Libya | USD $
  • Liechtenstein Liechtenstein | CHF CHF
  • Lithuania Lithuania | EUR €
  • Lubnan Lubnan | LBP ل.ل
  • Luxembourg Luxembourg | EUR €
  • Macau SAR China Macau SAR China | MOP P
  • Macedonia Utara Macedonia Utara | MKD ден
  • Madagaskar Madagaskar | USD $
  • Maghribi Maghribi | MAD د.م.
  • Malawi Malawi | MWK MK
  • Malaysia Malaysia | MYR RM
  • Maldives Maldives | MVR MVR
  • Mali Mali | XOF Fr
  • Malta Malta | EUR €
  • Martinique Martinique | EUR €
  • Mauritania Mauritania | USD $
  • Mauritius Mauritius | MUR ₨
  • Mayotte Mayotte | EUR €
  • Mesir Mesir | EGP ج.م
  • Mexico Mexico | MXN $
  • Moldova Moldova | MDL L
  • Monaco Monaco | EUR €
  • Mongolia Mongolia | MNT ₮
  • Montenegro Montenegro | EUR €
  • Montserrat Montserrat | XCD $
  • Mozambique Mozambique | USD $
  • Myanmar (Burma) Myanmar (Burma) | MMK K
  • Namibia Namibia | USD $
  • Nauru Nauru | AUD $
  • Nepal Nepal | NPR Rs.
  • New Caledonia New Caledonia | XPF Fr
  • New Zealand New Zealand | NZD $
  • Nicaragua Nicaragua | NIO C$
  • Niger Niger | XOF Fr
  • Nigeria Nigeria | NGN ₦
  • Niue Niue | NZD $
  • Norway Norway | USD $
  • Oman Oman | USD $
  • Pakistan Pakistan | PKR ₨
  • Panama Panama | USD $
  • Papua New Guinea Papua New Guinea | PGK K
  • Paraguay Paraguay | PYG ₲
  • Perancis Perancis | EUR €
  • Peru Peru | PEN S/
  • Poland Poland | PLN zł
  • Polinesia Perancis Polinesia Perancis | XPF Fr
  • Portugal Portugal | EUR €
  • Pulau Ascension Pulau Ascension | SHP £
  • Pulau Krismas Pulau Krismas | AUD $
  • Pulau Norfolk Pulau Norfolk | AUD $
  • Qatar Qatar | QAR ر.ق
  • Republik Afrika Tengah Republik Afrika Tengah | XAF CFA
  • Republik Dominica Republik Dominica | DOP $
  • Reunion Reunion | EUR €
  • Romania Romania | RON Lei
  • Rwanda Rwanda | RWF FRw
  • Sahara Barat Sahara Barat | MAD د.م.
  • Saint Helena Saint Helena | SHP £
  • Saint Kitts dan Nevis Saint Kitts dan Nevis | XCD $
  • Saint Lucia Saint Lucia | XCD $
  • Saint Martin Saint Martin | EUR €
  • Saint Pierre dan Miquelon Saint Pierre dan Miquelon | EUR €
  • Saint Vincent dan Grenadines Saint Vincent dan Grenadines | XCD $
  • Samoa Samoa | WST T
  • San Marino San Marino | EUR €
  • Sao Tome dan Principe Sao Tome dan Principe | STD Db
  • Senegal Senegal | XOF Fr
  • Sepanyol Sepanyol | EUR €
  • Serbia Serbia | RSD РСД
  • Seychelles Seychelles | USD $
  • Sierra Leone Sierra Leone | SLL Le
  • Singapura Singapura | SGD $
  • Sint Maarten Sint Maarten | ANG ƒ
  • Slovakia Slovakia | EUR €
  • Slovenia Slovenia | EUR €
  • Somalia Somalia | USD $
  • Sri Lanka Sri Lanka | LKR ₨
  • St. Barthelemy St. Barthelemy | EUR €
  • Sudan Sudan | USD $
  • Sudan Selatan Sudan Selatan | USD $
  • Surinam Surinam | USD $
  • Svalbard dan Jan Mayen Svalbard dan Jan Mayen | USD $
  • Swaziland Swaziland | USD $
  • Sweden Sweden | SEK kr
  • Switzerland Switzerland | EUR €
  • Taiwan Taiwan | TWD $
  • Tajikistan Tajikistan | TJS ЅМ
  • Tanzania Tanzania | TZS Sh
  • Thailand Thailand | THB ฿
  • Timor-Leste Timor-Leste | USD $
  • Togo Togo | XOF Fr
  • Tokelau Tokelau | NZD $
  • Tonga Tonga | TOP T$
  • Trinidad dan Tobago Trinidad dan Tobago | TTD $
  • Tristan da Cunha Tristan da Cunha | GBP £
  • Tunisia Tunisia | USD $
  • Turki Turki | USD $
  • Turkmenistan Turkmenistan | USD $
  • Tuvalu Tuvalu | AUD $
  • Uganda Uganda | UGX USh
  • Ukraine Ukraine | UAH ₴
  • United Kingdom United Kingdom | GBP £
  • Uruguay Uruguay | UYU $U
  • Uzbekistan Uzbekistan | UZS so'm
  • Vanuatu Vanuatu | VUV Vt
  • Venezuela Venezuela | USD $
  • Vietnam Vietnam | VND ₫
  • Wallis dan Futuna Wallis dan Futuna | XPF Fr
  • Wilayah Lautan Hindi British Wilayah Lautan Hindi British | USD $
  • Wilayah Palestin Wilayah Palestin | ILS ₪
  • Wilayah Selatan Perancis Wilayah Selatan Perancis | EUR €
  • Yaman Yaman | YER ﷼
  • Zambia Zambia | USD $
  • Zimbabwe Zimbabwe | USD $
  • Inggeris (English)
  • Melayu (Melayu)
Verdo Verdo
  • UTAMA
  • UNTUK DIA
    • Teman Wanita dan Isteri
    • Untuk Anak Perempuan
    • Cucu perempuan
    • Ibu
  • UNTUK DIA (LELAKI)
  • HUBUNGI KAMI
  • DASAR KETATANEGARAAN
    • Dasar Privasi
    • Polisi Pemulangan Wang
    • Polisi Penghantaran
    • Terma Perkhidmatan
    • Maklumat Perhubungan
  • JEJAK PESANAN ANDA
  • TENTANG KAMI
Log masuk
Troli

Troli anda kosong

Teruskan membeli-belah

Ada akaun?

Log masuk untuk membuat pembayaran dengan lebih cepat.

Troli Anda

Troli disimpan untuk

Berbelanja 1 lagi untuk mendapatkan penghantaran PERCUMA!

local_shipping

Memuatkan...

Beg Hadiah Dengan Kasih Sayang

Beg Hadiah Dengan Kasih Sayang

RM42.00 MYR RM42.00 MYR
Gelang Tenis - Boleh Laras Verdo

Gelang Tenis - Boleh Laras Verdo

RM125.00 MYR RM125.00 MYR
Anting Klasik - CZ Mahkota Verdo

Anting Klasik - CZ Mahkota Verdo

RM125.00 MYR RM125.00 MYR
Perlindungan Premium 5 Tahun

Perlindungan Premium 5 Tahun

RM84.00 MYR RM84.00 MYR

Penghantaran: PERCUMA

Jumlah:RM0.00 MYR

  • American express payment method American Express
  • Apple pay payment method Apple Pay
  • Google pay payment method Google Pay
  • Klarna payment method Klarna
  • Master payment method Mastercard
  • Visa payment method Visa

3 produk

Tapis dan susun Penapis

Tapis dan susun

Penapis

3 produk

Buang semua

3 produk

  • Kalung Hati Batu Kelahiran “Untuk Cucu Perempuan Saya”

    Kalung Hati Batu Kelahiran “Untuk Cucu Perempuan Saya”

    Kalung Hati Batu Kelahiran “Untuk Cucu Perempuan Saya”

    Harga biasa Dari RM292.00 MYR
    Harga biasa Dari RM292.00 MYR Harga jualan RM583.00 MYR
    Harga seunit /  setiap 
    49%
  • Untuk Cucu Perempuan Saya - Hati Terhubung Selamanya - Set Hadiah

    Untuk Cucu Perempuan Saya - Hati Terhubung Selamanya - Set Hadiah

    Untuk Cucu Perempuan Saya - Hati Terhubung Selamanya - Set Hadiah

    Harga biasa Dari RM292.00 MYR
    Harga biasa Dari RM292.00 MYR Harga jualan RM500.00 MYR
    Harga seunit /  setiap 
    41%
  • Kalung Buku Berukir "Untuk Cucu Perempuan Saya"

    Kalung Buku Berukir "Untuk Cucu Perempuan Saya"

    Kalung Buku Berukir "Untuk Cucu Perempuan Saya"

    Harga biasa Dari RM292.00 MYR
    Harga biasa Dari RM292.00 MYR Harga jualan RM583.00 MYR
    Harga seunit /  setiap 
    49%
 

DAFTAR DAN JIMAT 5% UNTUK PESANAN PERTAMA ANDA

Pautan pantas

  • Laman Utama
  • Jejaki Pesanan Anda
  • Dasar Privasi
  • Polisi Pemulangan Wang
  • Polisi Penghantaran
  • Terma Perkhidmatan
  • Hubungi Kami
  • Tentang Kami

Pejabat kami


27 Old Gloucester Street
London WC1N 3AX
United Kingdom

Isnin hingga Jumaat: 8:00 pagi – 6:00 petang
Sabtu dari 8:00 pagi – 4:00 petang
verdo.store.help@gmail.com

Bahasa

  • English
  • Melayu
Kaedah pembayaran
  • American Express
  • Apple Pay
  • Discover
  • Google Pay
  • Klarna
  • Maestro
  • Mastercard
  • Visa
  • Shop Pay
© 2026, Verdo
  • Memilih satu pilihan akan menyebabkan penyegaran penuh halaman.
  • Buka dalam tetingkap baru.